
- BEARING CORP.OF AMERICA
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Slewing bearing>CASE 172020A1 9050B Slewing bearing

CASE 172020A1 9050B Slewing bearing
100% 37 mm A4 Authentic. CASE 172020A1 9050B Slewing bearing Highest 100 °C T max. Quality. BEARING CORP.OF AMERICA 24 mm e Certified Supplier.
- CASE
172020A1
- 37 mm
- 100 °C
- 24 mm
- 24.6 mm
- 42.9 mm
- 157 mm
- 67.2 mm
- 11.5 Nm
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CASE 172020A1 9050B Slewing bearingCode description
A4: | 37 mm | T max.: | 100 °C | e: | 24 mm |
S: | 24.6 mm | s1: | 42.9 mm | J: | 157 mm |
d1: | 67.2 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 11.5 Nm | A: | 41 mm |
B: | 49.2 mm |
CASE 172020A1 9050B Slewing bearingProduct features
Designation of bearing | EX205-14G2T20 |
A1 | 11 mm |
Designation of housing | FE205- |
G | R1/8" |
L | 95 mm |
d1 | 37.4 mm |
A | 30 mm |
Weight | 0.85 kg |
T max. | 200 °C |
S | 17.4 mm |
CASE 172020A1 9050B Slewing bearing Technical Data
Sponsored products related to CASE 172020A1 9050B Slewing bearing | ||||||||
e | J | G | C | a | d | D | L | |
150997A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
159424A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
172020A1 | 24 mm | 157 mm | - | - | - | - | - | - |
KNB0702 | - | 150 mm | M6x1 | - | - | - | - | - |
KNB11840 | - | 94.5 mm | M6x1 | 12.8 kN | - | - | - | - |
KRB10160 | - | - | - | - | - | 130 mm | 200 mm | - |
KBB10080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTB0847 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7Y1563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7Y1563 | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
227-6089 | - | 130 mm | - | 43.55 kN | - | - | - | - |
227-6094 | - | - | - | - | - | 65 | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102727 | - | - | R1/8" | 31.85 kN | - | - | - | - |
9102727 | - | - | - | 14 kN | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | 19.5 kN | - | 30 mm | - | - |
9112188 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9188497 | - | - | - | - | - | 75 | 160 | - |
9184497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9260971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | M6x1 | - | - | 61.91 mm | - | 150 mm |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9247287 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
9196498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | 190 mm | R1/8" | - | - | 61.91 mm | - | - |
9262248 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
PG200154 | - | - | - | - | - | 34.92 mm | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | 35.1 kN | - | 50 mm | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
AT190779 | - | 129.7 mm | R1/8" | - | - | 35 mm | - | - |
AT190772 | - | - | R1/8" | - | - | - | - | 95 mm |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | 40 mm | 265 mm | M10x1 | 96 kN | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | 19.05 mm | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00001F2 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
PY40F00001F1 | 0.24 | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
24100N4118F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | 19.05 mm | - | - |
LP40FU0001F1 | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N8102F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7440F1 | - | - | - | 12.7 kN | - | - | - | - |
24100N7441F1 | - | - | - | 25.7 kN | - | 35 mm | - | - |
LQ40FU0001F1 | - | 78 mm | M6x1 | 9.55 kN | - | - | - | - |
2425U262F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U262F1 | - | 97 mm | - | - | - | - | - | 130 mm |
LC40F00009F1 | - | 160 mm | R1/8" | 52.5 kN | - | - | - | 195 mm |
LS40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U232F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2413 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-3269
- Fax
Related News
180x380x126 bearing dimensions |
50x130x31 bearing size chart mm |
200x360x128 bearing size catalogue |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- 61901 Bearing
- skf 32006 Bearing
- skf 22210 e Bearing
- 6000 bearing skf Bearing