
- BEARING CORP.OF AMERICA
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>SLEWING RING>CASE KRB1603 CX210 SLEWING RING

CASE KRB1603 CX210 SLEWING RING
LET OUR CASE KRB1603 CX210 SLEWING RING EXPERTS GET BEARING CORP.OF AMERICA 40.000 mm d YOU 12000 rpm Oil Speed Rating n2 THE PARTS YOU NEED.
- CASE
KRB1603
- 40.000 mm
- 12000 rpm
- 68.0000 mm
- 9500 rpm
- 14600 N
- 0.30 mm
- 1.00 mm
- 19500 N
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CASE KRB1603 CX210 SLEWING RINGSpecifications
d: | 40.000 mm | Oil Speed Rating n2: | 12000 rpm | D: | 68.0000 mm |
Grease Speed Rating n1: | 9500 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 14600 N | Fillet Radius rb: | 0.30 mm |
Fillet Radius ra: | 1.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 19500 N | B: | 15.00 mm |
CASE KRB1603 CX210 SLEWING RINGProduct description
Classification | Organic Fertilizer | Type | Compost/humic acid | CAS No. | 65072-01-7 |
Other Names | NPK complex fertilizers | MF | N-P2O5-K2O | EINECS No. | 200-795-7 |
Place of Origin | Shandong, China | Release Type | Slow | State | Granular |
Purity | 99% | Application | agriculture | Name | Organic Fertilizer/Soil Conditioner |
Color | Brown Black | Appearance | Black Granular | PH | 3-4/5-8 |
Water Solubility | 90% Min | Package | 50KG/1000KG BAG | Moisture | 2% Max |
Product Name | Fertilizer Npk Granular,Npk Fertilizer Granular Organic |
Mass pillow block | 29.9 kg |
RG | 3/8 NPT |
H2 | 41.275 mm |
Housing | SAFS 218 |
A1 | 98.425 mm |
ba | 40.481 mm |
Cap bolt | 1/2-13 UNC |
PG | 1/8 NPT |
PosiTrac Plus contact element (db shaft position) | B10724-113 |
S | 4.763 mm |
CASE KRB1603 CX210 SLEWING RING Size Chart - All SLEWING RING Racing
Cross reference CASE KRB1603 CX210 SLEWING RING | ||||||||
J | N | h | T | K | b | L | S | |
160434A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
159424A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
173004A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KNB10130 | - | - | - | - | 9 mm | 16.7 mm | - | - |
KRB1603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBB0898 | - | - | 91.5 mm | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6081 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
114-1434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
136-2969 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
9102726 | - | - | 76.5 mm | - | - | - | - | - |
9146953 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | 14 mm | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9112188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
4376753 | - | - | - | - | - | 16.7 mm | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | 711.2 mm | - |
9154037 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | 32.75 mm | - | - | - | - |
9196498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP35548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9196732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PG200019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190775 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00001F2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | 12 mm | 22.3 mm | - | - |
LP40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YY40F00009F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7440F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN40F00019F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN40F00014F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQ40F00014F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00009F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00009F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U340F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS40F00003F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U252F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2413 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-3269
- Fax
Related News
180x380x126 bearing dimensions |
50x130x31 bearing size chart mm |
200x360x128 bearing size catalogue |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- 61901 Bearing
- skf 32006 Bearing
- skf 22210 e Bearing
- 6000 bearing skf Bearing