
- BEARING CORP.OF AMERICA
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Turntable bearings>CASE KTB10010 CX460 Turntable bearings

CASE KTB10010 CX460 Turntable bearings
Can't find 7.88 kN C0 what you're looking for CASE KTB10010 CX460 Turntable bearings ? 12.8 mm H1 Our expert BEARING CORP.OF AMERICA 104.2 mm J Turntable bearings Representatives be in contact with you shortly!
- CASE
KTB10010
- 104.2 mm
- 7.88 kN
- 12.8 mm
- M6x1
- 36.5 mm
- 25.4 mm
- 37.4 mm
- EX205-16G2L4
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CASE KTB10010 CX460 Turntable bearingsSpecifications
J: | 104.2 mm | C0: | 7.88 kN | H1: | 12.8 mm |
G: | M6x1 | A: | 36.5 mm | d: | 25.4 mm |
d1: | 37.4 mm | Designation of bearing: | EX205-16G2L4 | H: | 33.3 mm |
C: | 14 kN |
CASE KTB10010 CX460 Turntable bearingsDimensions
Type | Gas Cooktops | Installation | Portable | Surface Material | Stainless Steel |
Place of Origin | Guangdong, China | Material | Copper alloy and stainless steel | Gas Consumption | 100g/hr |
Nominal Rate | 2800W | Fuel | Butane / propane | Size | 16 x 16 x 10cm |
Color | Silver Tone | Weight | 273g |
Holder Surface Treatment | Electroless Nickel P |
Bearing Used | Angular Contact Bear |
Bearing Retained | No |
Number of Bearings | Double |
Number of Bearings | Double |
Bearing Used | Angular Contact Bear |
Bearing Material | 52100 Bearing Steel |
Flange Shape | Round Type |
Flange Shape | Round Type |
Cover Type Selection | R (for O-Ring) |
CASE KTB10010 CX460 Turntable bearings Select
CASE KTB10010 CX460 Turntable bearings Interchange Guide | ||||||||
A | N | d | E | P | r | e | S | |
162112A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
164210A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
173884A1 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
KNB0782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRB1347 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBB0759 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTB10010 | 36.5 mm | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | 21 mm | - | 30.16 mm | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | - | 25 mm | - | - | 0.6 | - | 7.5 mm |
227-6081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6087 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6089 | 36 mm | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9146953 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102727 | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 mm |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | - | 12.5000 in | - | - | - | - | - |
9196732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9247287 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP33589 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP35548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190777 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190778 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | 13mm | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190779 | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | 38 mm | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
AT190774 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | 54 mm | 14mm | - | - | - | - | - | 19 mm |
PW40F00004F1 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | 22mm | 31.75 mm | - | 150 mm | - | - | - |
24100N7529F1 | 48 mm | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
YW40F00001F1 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
YY40F00009F1 | 21 mm | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm |
24100N8102F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7441F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQ40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00003F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40FU0001F1 | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
LC40F00018F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS40F00003F1 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
2425U261F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2413 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-3269
- Fax
Related News
180x380x126 bearing dimensions |
50x130x31 bearing size chart mm |
200x360x128 bearing size catalogue |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- 61901 Bearing
- skf 32006 Bearing
- skf 22210 e Bearing
- 6000 bearing skf Bearing