
- BEARING CORP.OF AMERICA
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Slewing bearing>HITACHI 9188497 ZX110 Slewing bearing

HITACHI 9188497 ZX110 Slewing bearing
LET Standard Specifications/Environment OUR HITACHI 9188497 ZX110 Slewing bearing EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU NEED. BEARING CORP.OF AMERICA
- HITACHI
9188497
- Standard
- 160
- Double Row
- Punching
- Tapered hole
- Steel
- Steel
- 75
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HITACHI 9188497 ZX110 Slewing bearingCode description
Specifications/Environment: | Standard | D: | 160 | Number of Raceway Ring Rows: | Double Row |
Retainer Type: | Punching | Shaft Bore Config.: | Tapered hole | Rolling Element Material: | Steel |
Inner/Outer Ring Material: | Steel | d: | 75 | Internal Clearance Symbol: | C3 |
Size Standards: | Metric System |
HITACHI 9188497 ZX110 Slewing bearingProduct features
Type | Ball |
Volume Discount | Available |
Basic Load Rating Cor (Static)(N) | 490 |
Number of Raceway Ring Rows | Single Track |
Size Standards | Metric Series |
Seal Part Structure | Double Shielded |
Bearing Style | Double Shielded |
Specifications, Environment | Standard |
Rolling Element Material | 52100 Bearing Steel |
Inner/Outer Ring Material | 52100 Bearing Steel |
HITACHI 9188497 ZX110 Slewing bearing Technical Data
Sponsored products related to HITACHI 9188497 ZX110 Slewing bearing | ||||||||
e | J | G | C | a | d | D | L | |
150997A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
159424A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
172020A1 | 24 mm | 157 mm | - | - | - | - | - | - |
KNB0702 | - | 150 mm | M6x1 | - | - | - | - | - |
KNB11840 | - | 94.5 mm | M6x1 | 12.8 kN | - | - | - | - |
KRB10160 | - | - | - | - | - | 130 mm | 200 mm | - |
KBB10080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTB0847 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7Y1563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7Y1563 | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
227-6089 | - | 130 mm | - | 43.55 kN | - | - | - | - |
227-6094 | - | - | - | - | - | 65 | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102727 | - | - | R1/8" | 31.85 kN | - | - | - | - |
9102727 | - | - | - | 14 kN | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | 19.5 kN | - | 30 mm | - | - |
9112188 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9188497 | - | - | - | - | - | 75 | 160 | - |
9184497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9260971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | M6x1 | - | - | 61.91 mm | - | 150 mm |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9247287 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
9196498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | 190 mm | R1/8" | - | - | 61.91 mm | - | - |
9262248 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
PG200154 | - | - | - | - | - | 34.92 mm | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | 35.1 kN | - | 50 mm | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
AT190779 | - | 129.7 mm | R1/8" | - | - | 35 mm | - | - |
AT190772 | - | - | R1/8" | - | - | - | - | 95 mm |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | 40 mm | 265 mm | M10x1 | 96 kN | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | 19.05 mm | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00001F2 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
PY40F00001F1 | 0.24 | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
24100N4118F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | 19.05 mm | - | - |
LP40FU0001F1 | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N8102F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7440F1 | - | - | - | 12.7 kN | - | - | - | - |
24100N7441F1 | - | - | - | 25.7 kN | - | 35 mm | - | - |
LQ40FU0001F1 | - | 78 mm | M6x1 | 9.55 kN | - | - | - | - |
2425U262F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U262F1 | - | 97 mm | - | - | - | - | - | 130 mm |
LC40F00009F1 | - | 160 mm | R1/8" | 52.5 kN | - | - | - | 195 mm |
LS40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U232F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2413 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-3269
- Fax
Related News
180x380x126 bearing dimensions |
50x130x31 bearing size chart mm |
200x360x128 bearing size catalogue |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- 61901 Bearing
- skf 32006 Bearing
- skf 22210 e Bearing
- 6000 bearing skf Bearing