
- BEARING CORP.OF AMERICA
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>SLEWING RING>KOBELCO LQ40F00014F1 SK260-8 SLEWING RING

KOBELCO LQ40F00014F1 SK260-8 SLEWING RING
Browse KOBELCO LQ40F00014F1 SK260-8 SLEWING RING 1080000 N Basic Static Radial Load Rating Co Categories in the BEARING CORP.OF AMERICA Manufacturers Online Free. including SLEWING RING.
- KOBELCO
LQ40F00014F1
- 1080000 N
- 1300 rpm
- 1.00 mm
- 3.00 mm
- 637000 N
- 116.00 mm
- 360.0000 mm
- 1600 rpm
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOBELCO LQ40F00014F1 SK260-8 SLEWING RINGSpecifications
Basic Static Radial Load Rating Co: | 1080000 N | Grease Speed Rating n1: | 1300 rpm | Fillet Radius rb: | 1.00 mm |
Fillet Radius ra: | 3.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 637000 N | B: | 116.00 mm |
D: | 360.0000 mm | Oil Speed Rating n2: | 1600 rpm | d: | 200.000 mm |
KOBELCO LQ40F00014F1 SK260-8 SLEWING RINGProduct description
Fillet Radius ra | 3.00 mm |
d | 260.000 mm |
Accessories | One Shield |
Sealed Speed Rating n3 | 940 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 375000 N |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 1500 rpm |
B | 65.00 mm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 1800 rpm |
D | 400.0000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 291000 N |
KOBELCO LQ40F00014F1 SK260-8 SLEWING RING Size Chart - All SLEWING RING Racing
Cross reference KOBELCO LQ40F00014F1 SK260-8 SLEWING RING | ||||||||
J | N | h | T | K | b | L | S | |
160434A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
159424A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
173004A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KNB10130 | - | - | - | - | 9 mm | 16.7 mm | - | - |
KRB1603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBB0898 | - | - | 91.5 mm | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6081 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
114-1434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
136-2969 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
9102726 | - | - | 76.5 mm | - | - | - | - | - |
9146953 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | 14 mm | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9112188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
4376753 | - | - | - | - | - | 16.7 mm | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | 711.2 mm | - |
9154037 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | 32.75 mm | - | - | - | - |
9196498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP35548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9196732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PG200019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190775 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00001F2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | 12 mm | 22.3 mm | - | - |
LP40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YY40F00009F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7440F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN40F00019F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN40F00014F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQ40F00014F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00009F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00009F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U340F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS40F00003F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2425U252F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2413 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-3269
- Fax
Related News
180x380x126 bearing dimensions |
50x130x31 bearing size chart mm |
200x360x128 bearing size catalogue |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- 61901 Bearing
- skf 32006 Bearing
- skf 22210 e Bearing
- 6000 bearing skf Bearing